Кремниевые кристаллы фотодиодов
Мы предлагаем широкую номенклатуру бескорпусных кристаллов быстродействующих кремниевых PIN фотодиодов с низкими темновыми токами. Кристаллы фотодиодов разработаны с учетом применений, требующих высокой надежности и чувствительности.

|
Спецификация |
||
|
Структура |
P/I/N; N/I/P; P/N; N/P; горизонтальная |
|
| Размер кристалла (ДхШхВ), мм | Пиковая длина волны чувствительности, нм |
|---|---|
| 0.72 x 0.72 x 0.22 | 570 |
| 0.52 x 0.52 x 0.185 | 840 |
| 2.97 x 2.97 x 0.28 | 940 |
| 3.05 x 2.1 x 0.28 | 970 |
| 2.97 x 2.97 x 0.28 | 960 |
| 2.97 x 2.97 x 0.28 | 940 |
| 2.37 x 2.37 x 0.28 | 940 |
| 1.17 x 1.17 x 0.28 | 920 |
| 1.47 x 1.07 x 0.28 | 960 |
| 0.67 x 0.3 x 0.28 | 810 |
| 0.67 x 0.3 x 0.28 | 800 |
| 2.97 x 2.97 x 0.28 | 560 |
| 0.72 x 0.72 x 0.28 | 560 |
| 0.72 x 0.72 x 0.28 | 570 |
| 0.72 x 0.72 x 0.2 | 570 |
| 0.67 x 0.67 x 0.28 | 900 |
| 0.67 x 0.67 x 0.28 | 970 |
| 0.39 x 0.39 x 0.185 | 910 |
Для получения большей информации свяжитесь с нашим менеджером.